By Stuart , 12 July 2023

WEST DURHAM AMALGAMATION
MAIDSTONE YEARLING NATIONAL
1252 BIRDS FROM 9 FEDS LIBBED AT 06-10 SW WIND 24 6 23
NAME CLUB MLS YDS H M S C/S RING No
1 1474.14 GRADY.CHAPPELL&SHARP TINDALE CRESCENT 256 625 5 6 4 CH 22X1951 NC 73
2 1471.90 RUTTER&GORDON WINLATON WE 276 1218 5 30 51 BH 22TD1322 AP 164
3 1468.24 A HAWTHORN SCOTSWOOD 278 1312 5 34 9 BH 22NP363 CK 92
4 1466.57 N,K&R McKIMM TINDALE CRESCENT 256 631 5 7 39 BC 22X2062 WD 285

By Stuart , 7 July 2023

OFFICIAL RESULT OF WEST DURHAM AMALGAMATION
WDA GRANTHAM 4, 17/6/23
VEL MEMBER FED CLOCK TIME RING NUMBER DISTANCE
1 1733.50 L GILBERT AP 8-21-14 21AP1919 139-186
2 1733.30 L GILBERT AP 8-21-15 22AP73 139-186
3 1715.1 C BROWN cf 7-47-51 19x2702 105-282
4 1709.71 M LYONS AP 8-25-54 21AP1748 141-1290
5 1705.81 YOUNG&SMITH WD 08/08/30 22WD1154 124-597
6 1705.09 FANTARROW&PTR AP 8-23-13 21H35181 138-1313
7 1684.64 J TUCKER TD 8-31-52 21TD1434 145-641
8 1682.04 TWENTYMAN&TURNBULL AP 8-27-29 22HOU1658 140-1676

By Stuart , 7 July 2023

WEST DURHAM AMAGAMATION

NEHU AUXERRE 24/06/2023 LIBERATED AT 5-20 SW WIND

VEL MEMBER CLUB M YDS H M S C&S RING
1 727.10 HELM&KNOX PRUDHOE 546 152 22 3 43 CH 20CON876
2 603.71 T RIDDLE&SON GREENSIDE 542 163 26 22 47 BH 20TD2339
3 601.86 HELM&KNOX PRUDHOE 546 152 26 39 11 CH 20CON899
4 580.21 R&K DODDS TYNEDALE 551 809 27 52 47 CC GB22N34773
5 406.56 IAN STAFFORD A/ PLAIN 537 523 38 45 55 CH 20Z3562
6 404.92 SMITH&MOSS A/ PLAIN 538 766 39 0 17 BH 20AP761

By Stuart , 1 July 2023

WDA
HUNTINGDON
UP AT 9-10
FRESH WNW WIND TURNING STRONGER NW ON ROUTE

By Brian Ford , 29 June 2023

Vote 3-0
Basket Friday for Saturday

By Stuart , 26 June 2023

WEST DURHAM AMALGAMATION
MAIDSTONE [2] NATIONAL
2748 BIRDS FROM 9 FEDS LIBBED AT 09-15, SW WIND 27 5 23
NAME BIRDS SENT CLUB MLS YDS H M S C/S RING No
1 1579.91 CULLINGFORD BROS, DODSWORTH COCKERTON 246 751 4 34 31 BPH 22DAR923 NC 313
2 1578.43 P DUNN D'TON R/INSTITUTE 247 1327 4 36 15 BC 21DAR216 AP 349
3 1578.08 CULLINGFORD BROS, DODSWORTH COCKERTON 246 751 4 34 50 CH 21DAR753 CK 158
4 1568.48 CULLINGFORD BROS, DODSWORTH COCKERTON 246 751 4 36 31 BC 20X63 WD 652

By Stuart , 26 June 2023

WEST DURHAM AMALGAMATION
MAIDSTONE [3] NATIONAL
2172 BIRDS FROM 9 FEDS LIBBED AT 06-30, NO WIND 10 6 23
NAME CLUB MLS YDS H M S C/S RING No
1 1325.66 A HOWE WEST AUCKLAND 255 1355 5 39 34 CH 20CF1182 NC 169
2 1325.30 H PEAIRS&SON COCKFIELD 257 228 5 41 28 BWC 18X2663 AP 266
3 1323.86 HART BROS&DOUTHWAITE WEST AUCKLAND 255 1713 5 40 18 CC 22X1261 CK 98
4 1319.44 GRADY,CHAPPELL&SHARP TINDALE CRESCENT 256 625 5 41 57 CH 22X1951 WD 541

By Stuart , 26 June 2023

OFFICIAL RESULT OF WEST DURHAM AMALGAMATION
WDA GRANTHAM [3]
VEL MEMBER FED CLOCK TIME RING NUMBER DISTANCE
1 1565.31 TWENTYMAN&TURNBULL AP 13-53-29 22AP1734 140-1676
2 1565.14 TWENTYMAN&TURNBULL AP 13-53-30 22AP1827 140-1676
3 1562.55 L GILBERT AP 13-51-41 22SAC1671 139-186
4 1562.20 YOUNG&SHANLEY NC 13-59-53 22NP403 146-64
5 1561.69 TWENTYMAN&TURNBULL AP 13-53-51 20AP1337 140-1676
6 1561.69 TWENTYMAN&TURNBULL AP 13-53-51 22HOU1651 140-1676
7 1561.53 TWENTYMAN&TURNBULL AP 13-53-52 22X393 140-1676

By Stuart , 26 June 2023

WEST DURHAM AMALGAMATION
MAIDSTONE [1] NATIONAL
2820 BIRDS FROM 9 FEDS LIBBED AT 10-40, ENE WIND 13 5 23
NAME BIRDS SENT CLUB MLS YDS H M S C/S RING No
1 1335.61 VINCE,STEELE&MEADOWS CHOPWELL 275 1407 6 3 26 CH 22X2630 NC
2 1335.55 P HINDMARSH PRUDHOE 281 977 6 11 2 CH 21CON2065 AP
3 1335.16 M/M HOPPER, SON GREENSIDE 277 328 6 5 23 CH GB20N28879 CK
4 1333.22 J HALL,SON PRUDHOE 278 1370 6 8 1 CH 19CON2090 WD
5 1331.85 WADE BROS WEST AUCKLAND 255 963 5 37 41 CWC 20X533 DTON

By Stuart , 26 June 2023

WEST DURHAM AMALGAMATION
CHELMSFORD NATIONAL
4504 BIRDS FROM 9 FEDS AT 11-40, WSW WIND 7 5 23
NAME BIRDS SENT CLUB MLS YDS H M S C/S RING No
1 1457.18 A HAWTHORN SCOTSWOOD 240 280 4 50 4 BH 22NP399 NC 529
2 1457.01 A HAWTHORN SCOTSWOOD 240 280 4 50 6 BH 22NP363 AP 595
3 1454.57 HODGSON&SON BENWELL 238 350 4 48 12 BH 22X1076 CK 261
4 1450.57 LYNAS BROS&GENNER TINDALE CRESCENT 218 143 4 24 36 BWH 21X393 WD 759
5 1445.06 A HAWTHORN SCOTSWOOD 240 280 4 52 30 BH 21X1776 DTON 325