Benwell Hs Maidstone National

1. WMC 21x 1945 .....1358.858
2. Hodgson/Son. 20x 1860....1341.689
3. WMC. 20np. 1637.....1333.385
4. T Kilpatric. 17np 1533....1332.675
5. T Kilpatric. 21np 1230....1327.772
6. WMC 21x 1955.....1326.788.
7. WMC 21x 1984.....1313.731.
8. WMC. 21np. 1975.....1312. 964
9. Johnson & Son 21np 2089..... 1311.719
10. T&G Nisbet. 21np. 1057.....1310.974

Well done to All.